Vergünstigte Randzeiten
18 Loch · sortiert nach Preis
Reguläre Greenfees
Alle Greenfees der Region im Vergleich
46 Golfanlagen in Köln / Düsseldorf — reguläre Greenfees für 18-Loch und vergünstigte Randzeiten-Tarife (20 Clubs). Gebucht wird direkt beim Club.
| Golfanlage | 18-Loch WT | 18-Loch WE | Randzeiten-Tarif |
|---|---|---|---|
| Willich | 70 € 80 € | ab 30 € · Early Bird, Sundowner, Nachmittag | |
| Mönchengladbach-Wanlo | 40 € 50 € | ab 30 € · Sundowner | |
| Krefeld | 40 € 50 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Wachtberg-Niederbachem | 70 € 90 € | ab 40 € · Sundowner | |
| Velbert | 70 € 100 € | ab 40 € · Aktion | |
| Düsseldorf | 40 € 50 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Wegberg | 70 € 80 € | ab 45 € · Sundowner, Early Bird | |
| Neuss | 85 € 95 € | ab 45 € · Early Bird | |
| Eitorf | 86 € 98 € | ab 45 € · Early Bird, Sundowner, Aktion | |
| Nettetal | 70 € 80 € | ab 48 € · Nachmittag | |
| Korschenbroich | 69 € 85 € | ab 49 € · Sundowner | |
| Ratingen-Homberg | 50 € 70 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Sankt Augustin | 65 € 90 € | ab 50 € · Sundowner, Early Bird, Nachmittag | |
| Langenfeld (Rheinland) | 55 € 65 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Niederkassel-Uckendorf | 70 € 85 € | ab 55 € · Early Bird, Sundowner | |
| Düsseldorf-Grafenberg | 60 €online ab 55 € 75 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Bornheim-Brenig | 75 € 90 € | ab 55 € · Sundowner, Early Bird, Aktion | |
| Köln-Worringen | 60 € 78 € | ab 55 € · Early Bird | |
| Overath-Steinenbrück | 59 € 79 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Willich-Anrath | 59 € 69 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Erftstadt | 80 € 95 € | ab 60 € · Aktion | |
| Lohmar | 65 €online ab 60 € 85 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Kürten | 70 € 85 € | ab 65 € · Aktion | |
| Lindlar-Hommerich | 65 € 85 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Krefeld | 70 € 85 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Mettmann | 70 € 90 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Swisttal-Miel | 95 € 110 € | ab 70 € · Sundowner | |
| Grevenbroich | 70 € 80 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Haan-Gruiten | 70 € nur mit Mitglied | kein Off-Peak-Tarif | |
| Heiligenhaus | 80 € 100 € | ab 70 € · Sundowner | |
| Meerbusch | 90 € nur mit Mitglied | ab 75 € · Aktion | |
| Wuppertal | 75 € 90 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Düsseldorf | 99 € 120 € | ab 79 € · Sundowner | |
| Pulheim | 80 € 95 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Wegberg | 80 € 90 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Köln | 85 € 95 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Köln-Widdersdorf | 85 € 95 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Krefeld-Linn | 100 € 120 € | ab 90 € · Aktion | |
| Köln-Marienburg | 95 € 95 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Ratingen | 100 € nur mit Mitglied | kein Off-Peak-Tarif | |
| Korschenbroich | 100 € nur mit Mitglied | kein Off-Peak-Tarif | |
| Bergheim-Fliesteden | 105 € 105 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Düsseldorf | 110 € 130 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Pulheim-Stommeln | 140 € 190 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Bergisch Gladbach (Refrath) | 140 € — | kein Off-Peak-Tarif | |
| Pulheim-Freimersdorf | — — | kein Off-Peak-Tarif | |
Angaben = öffentlich ausgeschriebene Tarife (Stand Juni 2026), ohne Gewähr. Die Reihenfolge richtet sich allein nach dem Preis und ist unabhängig von Provisionen oder Partnerschaften.