Indoor-Golf
PATO Golf München
München · Garmin · 5 Boxen
Preise
| Tarif | Zeitfenster | Preis |
|---|---|---|
| Box 1 (kleinste Box) | Mo–Fr 7–16 Uhr | ≈ 10 €/Std.pro Box |
| Box 1 (kleinste Box) | Mo–Fr 16–23 Uhr | ≈ 20 €/Std.pro Box |
| Box 1 (kleinste Box) | Sa/So & Feiertage | ≈ 20 €/Std.pro Box |
| Box 2/4/5 (Standardgröße) | Mo–Fr 7–16 Uhr | ≈ 15 €/Std.pro Box |
| Box 2/4/5 (Standardgröße) | Mo–Fr 16–23 Uhr | ≈ 25 €/Std.pro Box |
| Box 2/4/5 (Standardgröße) | Sa/So & Feiertage | ≈ 25 €/Std.pro Box |
| Box 3 (größte Box) | Mo–Fr 7–16 Uhr | ≈ 20 €/Std.pro Box |
| Box 3 (größte Box) | Mo–Fr 16–23 Uhr | ≈ 30 €/Std.pro Box |
| Box 3 (größte Box) | Sa/So & Feiertage | ≈ 30 €/Std.pro Box |
Preise recherchiert am 24. August 2026. Angaben = öffentlich ausgeschriebene Tarife, ohne Gewähr.
Fakten
- Simulatoren
- 5× Garmin
- Boxen
- 5 Boxen
- Ausstattung
- Schlägerverleih
- Adresse
- Königinstraße 34, 80802 München
Gut zu wissen
- Fünf Simulator-Boxen mit Garmin R50 in den ehemaligen Pferdeställen der Universitäts-Reitschule direkt am Englischen Garten.
- Die Boxen sind unterschiedlich groß – der Stundenpreis hängt davon ab, welche Box gebucht wird.
- Nebenzeit gilt Mo–Fr vor 16 Uhr, Hauptzeit täglich ab 16 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen.
- Das denkmalgeschützte Gebäude ist nicht durchgehend beheizt; jede Box hat einen Heizstrahler, warme Kleidung wird empfohlen.