Vergünstigte Randzeiten
18 Loch · sortiert nach Preis
Reguläre Greenfees
Alle Greenfees der Region im Vergleich
Zwischen Ostseestränden, Boddenlandschaft und der Mecklenburger Seenplatte liegen weiträumige Golfplätze in einer der naturreichsten Ecken des Nordens. 18 Golfanlagen u. a. in Hohen Wieschendorf, Vorbeck und Wittenbeck — 18-Loch-Greenfees schon ab 40 €. Hier im Vergleich: reguläre 18-Loch-Greenfees und vergünstigte Randzeiten-Tarife (7 Clubs) — gebucht wird direkt beim Club.
| Golfanlage | 18-Loch WT | 18-Loch WE | Randzeiten-Tarif |
|---|---|---|---|
| Groß Nemerow | 60 € 60 € | ab 40 € · Sundowner | |
| Teterow (Teschow) | 65 € 65 € | ab 40 € · Sundowner | |
| Benz (OT Balm), Usedom | 80 € 80 € | ab 45 € · Sundowner | |
| Ribnitz-Damgarten | 50 € 50 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Süderholz (OT Kaschow) | 85 € 85 € | ab 50 € · Aktion | |
| Greifswald (OT Wackerow) | 50 € 50 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Wittenbeck (bei Kühlungsborn) | 85 € 85 € | ab 50 € · Sundowner | |
| Krugsdorf (bei Pasewalk) | 55 € 55 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Hohen Wieschendorf | 60 € 65 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Garz (OT Karnitz), Rügen | 75 € 75 € | ab 60 € · Sundowner | |
| Tessin (bei Rostock) | 60 € 60 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Lohme (OT Ranzow), Rügen | 85 € 85 € | ab 65 € · Sundowner | |
| Serrahn (Kuchelmiß) | 65 € 65 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Korswandt, Usedom | 70 € 70 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Rostock-Diedrichshagen | 78 € 78 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Vorbeck (bei Schwerin) | 170 €online ab 99 € 170 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Göhren-Lebbin | 110 € 110 € | kein Off-Peak-Tarif | |
| Sassnitz / Neu Mukran, Insel Rügen | — — | kein Off-Peak-Tarif | |
Angaben = öffentlich ausgeschriebene Tarife (Stand Juni 2026), ohne Gewähr. Die Reihenfolge richtet sich allein nach dem Preis und ist unabhängig von Provisionen oder Partnerschaften.